위브론 PE8 배틀-S [WEAVERON PE8 BATTLE-S]
제품의 스펙
위브론 PE8 배틀-S |
|||||
호 수 |
Diameter |
STANDARD BREAKING STRENGTH |
MTR/SPL |
판매가 |
|
1号 | 0.18mm | 6.8kg | 14.9lb | 150MTR/SPL | 16,000원 |
1.2号 | 0.20mm | 9.6kg | 21lb | 150MTR/SPL | 16,000원 |
1.5号 | 0.23mm | 11.8kg | 26lb | 150MTR/SPL | 16,500원 |
2号 | 0.28mm | 15.1kg | 33.2lb | 150MTR/SPL | 17,000원 |
2.5号 | 0.30mm | 20kg | 44lb | 150MTR/SPL | 17,500원 |
3号 | 0.32mm | 21.8kg | 48lb | 150MTR/SPL | 18,000원 |
※MADE IN CHINA